Spielergebnisse Kölner Snooker Pyramide 2014
zu den Ergebnissen von 2015
Dezember 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
703 | 30.12.14 | 16/16/16 | Tobias Kaiser | 13/13/13 | Dagmar Hofmann | 0(9):3 |
702 | 04.12.14 | 13/13/10 | Sergey Markin | 10/10/11 | Said Danaie | 2:1 |
701 | 03.12.14 | 15/15/14 | Ioannis Koutelas | 14/14/15 | Mostafa Khorram | 3:1 |
November 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
700 | 22.11.14 | 11/11/8 | Thomas Küpper | 8/8/9 | Sebastian Schrage | 5:3 |
699 | 21.11.14 | 14/14/14 | Sergey Markin | 14/14/15 | Mostafa Khorram | 4(41):0 |
698 | 09.11.14 | 3/3/3 | Sebastian Zittermann | 2/2/2 | Florian Wortmann | 0(31):5(45) |
697 | 06.11.14 | 6/6/6 | Frank Gerhards | 5/5/5 | Maik Wothe | 0:3 |
Oktober 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
696 | 24.10.14 | 5/5/5 | Maik Wothe | 3/3/3 | Sebastian Zittermann | 1:5(55,33) |
695 | 16.10.14 | 6/6/6 | Frank Gerhards | 5/5/5 | Maik Wothe | 1:3 |
694 | 10.10.14 | 13/13/9 | Christian Fischer | 9/9/10 | Said Danaie | 3:2 |
693 | 09.10.14 | 7/7/7 | Steffen Eckert | 6/6/6 | Frank Gerhards | 2(22):3(30) |
692 | 01.10.14 | 6/6/6 | Frank Gerhards | 4/4/4 | Habib Shalchian | 1:3 |
September 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
691 | 19.09.14 | 14/14/14 | Dagmar Hofmann | 11/11/11 | Said Danaie | 0:3 |
690 | 09.09.14 | 12/12/11 | Said Danaie | 11/11/12 | Thomas Küpper | 2:0 |
August 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
689 | 25.08.14 | 14/14/14 | Dagmar Hofmann | 12/12/12 | Said Danaie | 0(13):3 |
688 | 08.08.14 | 4/4/4 | Sebastian Zittermann | 3/3/3 | Florian Wortmann | 2(41):4 |
Juli 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
687 | 20.07.14 | 4/4/3 | Florian Wortmann | 3/3/4 | Sebastian Zittermann | 5:2 |
686 | 13.07.14 | 4/4/3 | Sebastian Zittermann | 3/3/4 | Florian Wortmann | 5:3(39,30) |
Juni 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
685 | 18.06.14 | 7/7/7 | Frank Gerhards | 6/6/6 | Maik Wothe | 2(20):3(23) |
684 | 10.06.14 | 9/9/9 | Steffen Eckert | 7/77 | Frank Gerhards | 1:3 |
Mai 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
683 | 29.05.14 | 14/14/14 | Jan Clausen | 13/13/13 | Said Danaie | 1:3 |
682 | 22.05.14 | 14/14/11 | Sebastian Schrage | 11/11/12 | Thomas Küpper | 3:0 |
681 | 18.05.14 | 13/13/12 | Said Danaie | 12/12713 | Jan Clausen | 3:0 |
680 | 14.05.14 | 8/8/6 | Maik Wothe | 6/6/7 | Frank Gerhards | 3:2 |
April 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
679 | 24.04.14 | 6/6/6 | Frank Gerhards | 5/5/5 | Habib Shalchian | 1(23,20):9(36) |
678 | 24.04.14 | 13/13/13 | Said Danaie | 11/11/11 | Thomas Küpper | 1:2 |
677 | 20.04.14 | 4/4/4 | Sebastian Zittermann | 3/3/3 | Florian Wortmann | 2:5 |
676 | 13.04.14 | 4/4/4 | Sebastian Zittermann | 3/3/3 | Florian Wortmann | 1(39,38):5(32) |
675 | 06.04.14 | 13/13/12 | Jan Clausen | 12/12/13 | Said Danaie | 4:2 |
März 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
674 | 27.03.14 | 9/9/9 | Steffen Eckert | 6/6/6 | Frank Gerhards | 0:3 |
673 | 23.03.14 | 4/4/3 | Florian Wortmann | 3/3/4 | Sebastian Zittermann | 5(35,39):3 |
672 | 20.03.14 | 13/13/11 | Thomas Küpper | 11/11/12 | Said Danaie | 3:0 |
671 | 18.03.14 | 13/13/10 | Sergey Markin | 10/10/11 | Said Danaie | 3:0 |
670 | 09.03.14 | 4/4/3 | Sebastian Zittermann | 3/3/4 | Florian Wortmann | 5:3(32) |
669 | 01.03.14 | 14/14/14 | Sebastian Schrage | 12/12/12 | Thomas Küpper | 1:3 |
668 | 01.03.14 | 11/11/10 | Said Danaie | 10/10/11 | Jan Clausen | 4:1 |
Februar 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
667 | 27.02.14 | 17/17/17 | Yvonne Wolf | 16/16/16 | Stephan Wolf | 0:4 |
666 | 26.02.14 | 9/9/9 | Steffen Eckert | 6/6/6 | Frank Gerhards | 2(20):3 |
665 | 12.02.14 | 15/15/15 | Dagmar Hofmann | 14/14/14 | Sebastian Schrage | 2:3 |
664 | 02.02.14 | 7/7/7 | Tom Paes | 6/6/6 | Frank Gerhards | 2:3 |
Januar 2014 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
663 | 25.01.14 | 16/16/16 | Dagmar Hofmann | 11/11/11 | Said Danaie | 2:3 |
662 | 15.01.14 | 7/7/7 | Tom Paes | 6/6/6 | Frank Gerhards | 0:3 |
661 | 06.01.14 | 10/10/7 | Tom Paes | 7/7/8 | Maik Wothe | 4:1(aufg.) |
660 | 05.01.14 | 4/4/4 | Sebastian Zittermann | 3/3/3 | Florian Wortmann | 1(33):4 |
659 | 02.01.14 | 10/10/10 | Tom Paes | 7/7/7 | Maik Wothe | 1:3 |
Position: Pos. zum Zeitpunkt der Forderung / Pos. vor der Begegnung / Pos. nach der Begegnung
zu den Ergebnissen von 2013
