Aktuelle Spielergebnisse Kölner Snooker Pyramide
letzte Aktualisierung: 16.12.2016
November 2016 |
808 | 27.11.16 | 4/4/3 | Sebastian Zittermann | 3/3/4 | Florian Wortmann | 3(57):2 |
807 | 16.11.16 | 13/13/13 | Johannes Witte | 12/12/12 | Rassul Said | 0:4(22) |
Oktober 2016 |
806 | 01.10.16 | 4/4/4 | Sebastian Zittermann | 3/3/3 | Florian Wortmann | 2:3(55) |
August 2016 |
805 | 20.08.16 | 11/11/8 | Mostafa Khoram | 8/8/9 | Jan Clausen | 4:3(24) |
804 | 16.08.16 | 18/18/18 | Yaroslav Bazhenov | 15/15/15 | Steffen Eckert | 0:4 |
Juli 2016 |
803 | 04.07.16 | 13/13/13 | Rassul Said | 9/9/9 | Thomas Küpper | 0:3(28) |
802 | 03.07.16 | 2/2/1 | Sergey Markin | 1/1/2 | Habib Shalchian | 4:1 |
Juni 2016 |
801 | 12.06.16 | 11/11/11 | Mostafa Khoram | 9/9/9 | Thomas Küpper | 2:4(20) |
800 | 09.06.16 | 14/14/13 | Rassul Said | 13/13/14 | Johannes Witte | 5:1 |
799 | 03.06.16 | 14/14/13 | Johannes Witte | 13/13/14 | Rassul Said | 4(20):3 |
Mai 2016 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
798 | 28.05.16 | 18/18/18 | Yaroslav Bazhenov | 16/16/16 | Volker Schell | 0:5 |
797 | 26.05.16 | 17/17/13 | Rassul Said | 13/13/14 | Johannes Witte | 4(18):2(23) |
796 | 24.05.16 | 11/11/7 | Philipp Gerick | 8/7/8 | Frank Gerhards | 3(22):2(17) |
795 | 21.05.16 | 4/4/3 | Sergey Markin | 3/3/4 | Florian Wortmann | 4:3 |
---- | 20.05.16 | 7/7/8 | Jan Clausen | 5/5/5 | Sebastian Zittermann | -:- |
794 | 12.05.16 | 21/21/21 | Thomas Kiehne | 17/17/17 | Johannes Witte | 0:2(24) |
793 | 10.05.16 | 20/20/16 | Steffen Eckert | 16/16/17 | Johannes Witte | 3(27):0 |
792 | 05.05.16 | 4/4/4 | Sergey Markin | 3/3/3 | Florian Wortmann | 2:4(48,33) |
April 2016 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
791 | 28.04.16 | 10/10/7 | Jan Clausen | 7/7/8 | Frank Gerhards | 3:1 |
790 | 24.04.16 | 4/4/2 | Habib Shalchian | 2/2/3 | Florian Wortmann | 5:3(50) |
789 | 23.04.16 | 15/15/11 | Philipp Gerick | 11/11/12 | Christian Fischer | 3:1 |
788 | 14.04.16 | 7/7/7 | Frank Gerhards | 5/5/5 | Sebastian Zittermann | 2:3 |
787 | 09.04.16 | 2/2/2 | Florian Wortmann | 1/1/1 | Sorush Akhavan | 1:3(49) |
786 | 03.04.16 | 6/6/3 | Sergey Markin | 3/3/4 | Habib Shalchian | 6(33):4 |
785 | 03.04.16 | 13/13/13 | Mostafa Khoram | 9/9/9 | Thomas Küpper | 1:3 |
März 2016 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
784 | 31.03.16 | 19/19/15 | Philipp Gerick | 15/15/16 | Johannes Witte | 3(14):0 |
783 | 30.03.16 | 11/11/11 | Christian Fischer | 7/7/7 | Frank Gerhards | 1:4 |
782 | 15.03.16 | 18/18/18 | Volker Schell | 13/13/13 | Mostafa Khoram | 0:3 |
781 | 12.03.16 | 10/10/11 | Christian Fischer | 13/11/10 | Said Danaie | 4(16):2 |
780 | 02.03.16 | 14/14/13 | Mostafa Khoram | 13/13/14 | Dagmar Hofmann | 3:0 |
Februar 2016 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
779 | 24.02.16 | 14/14/14 | Mostafa Khoram | 9/9/9 | Jan Clausen | 2:4(28) |
778 | 20.02.16 | 13/13/13 | Dagmar Hofmann | 10/10/10 | Said Danaie | 0:3 |
--- | 20.02.16 | 5/5/6 | Sergey Markin | 4/4/4 | Habib Shalchian | -:- |
777 | 11.02.16 | 15/15/14 | Mostafa Khoram | 14/14/15 | Johannes Witte | 4:3 |
776 | 07.02.16 | 14/14/14 | Johannes Witte | 9/9/9 | Jan Clausen | 2:5 |
775 | 06.02.16 | 10/10/9 | Jan Clausen | 9/9/10 | Said Danaie | 5:2 |
Januar 2016 |
Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
774 | 24.01.16 | 15/15/15 | Johannes Witte | 11/11/11 | Jan Clausen | 2:5(24,22) |
773 | 18.01.16 | 4/4/3 | Habib Shalchian | 3/3/4 | Sebastian Zittermann | 10(30):2(32) |
772 | 15.01.16 | 12/12/8 | Sebastian Schrage | 8/8/9 | Thomas Küpper | 3(37):2 |
771 | 14.01.16 | 6/6/5 | Sergey Markin | 5/5/6 | Maik Wothe | 4:2(41,32) |
770 | 07.01.16 | 6/6/6 | Sergey Markin | 5/5/5 | Maik Wothe | 1:3 |
769 | 03.01.16 | 16/16/16 | Mostafa Khoram | 11/11/11 | Jan Clausen | 3:4 |
Position: Pos. zum Zeitpunkt der Forderung / Pos. vor der Begegnung / Pos. nach der Begegnung
zu den Ergebnissen von 2015
