Spielergebnisse Kölner Snooker Pyramide
| September 2010 |
| Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
| 117 | 04.09.10 | 25/25/25 | Jan Clausen | 19/19/19 | Habib Shalchian | 0:2(21) |
| 116 | 03.09.10 | 15/15/15 | Christian Kuhl | 11/11/11 | Volker Helwig | 3(16):4(15) |
| 115 | 03.09.10 | 19/19/19 | Habib Shalchian | 18/18/18 | Serno Kerp | 3(41):4(32) |
| 114 | 02.09.10 | 12/12/9 | Philipp Gerick | 9/9/10 | Sebastian Zittermann | 7(41):1 |
| 113 | 01.09.10 | 13/13/10 | Volker Helwig | 10/10/11 | Frank Gerhards | 3:1 |
| 112 | 01.09.10 | 5/5/5 | Tom Paes | 4/4/4 | Maik Wothe | 1:2 |
| August 2010 |
| Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
| 111 | 31.08.10 | 8/8/8 | Laurin Winters | 5/5/5 | Tom Paes | 1(24):3(21) |
| 110 | 28.08.10 | 22/22/18 | Serno Kerp | 18/18/19 | Habib Shalchian | 4(22):1(38) |
| 109 | 28.08.10 | 9/9/9 | Sebastian Zittermann | 6/6/6 | Szilárd Kolozsvári | 1(16): 7(42,35) |
| 108 | 27.08.10 | 4/4/4 | Maik Wothe | 2/2/2 | Michael Plannet | 0(15):5 |
| 107 | 25.08.10 | 18/18/16 | Said Danaie | 16/16/17 | Harald Brinkmann | 2:0(15) |
| 106 | 25.08.10 | 11/11/11 | Dirk Jung | 10/10/10 | Frank Gerhards | 2(35):4(22) |
| 105 | 25.08.10 | 12/12/12 | Philipp Gerick | 9/9/9 | Sebastian Zittermann | 5(34):7(23) |
| 104 | 21.08.10 | 25/25/22 | Serno Kerp | 22/22/23 | Moses Dramiga | 3(20):0 |
| 103 | 21.08.10 | 24/24/24 | Jan Clausen | 18/18/18 | Said Danaie | 2:5 |
| 102 | 20.08.10 | 11/11/8 | Laurin Winters | 8/8/9 | Sebastian Zittermann | 4(21):0 |
| 101 | 19.08.10 | 14/14/12 | Philipp Gerick | 12/12/13 | Volker Helwig | 3:2 |
| 100 | 18.08.10 | 14/14/11 | Laurin Winters | 11/11/12 | Volker Helwig | 3(27):2 |
| 99 | 18.08.10 | 5/5/5 | Thomas Paes | 4/4/4 | Maik Wothe | 1(24):5(20) |
| 98 | 16.08.10 | 10/10/8 | Sebastian Zittermann | 8/8/9 | Frank Gerhards | 3(21):1 |
| 97 | 16.08.10 | 17/17/17 | Habib Shalchian | 13/13/13 | Philipp Gerick | 1(24):3(60) |
| 96 | 16.08.10 | 20/20/17 | Habib Shalchian | 17/17/18 | Said Danaie | 3(24):0 |
| 95 | 16.08.10 | 2/2/1 | Florian Müzel | 1/1/2 | Michael Plannet | 4(36):1(16) |
| -- | 16.08.10 | 6/6/7 | Lukas Hilger | 5/5/6 | Szilárd Kolozsvári | -:- |
| 94 | 13.08.10 | 8/8/8 | Frank Gerhards | 7/7/7 | Thomas Paes | 2:3(23) |
| 93 | 13.08.10 | 4/4/3 | Thomas Kleineberg | 3/3/4 | Maik Wothe | 3(19):1(22) |
| 92 | 13.08.10 | 22/22/22 | Moses Dramiga | 17/17/17 | Said Danaie | 1(19):3(13) |
| 91 | 13.08.10 | 17/17/17 | Said Danaie | 12/12/12 | Laurin Winters | 1(19):3 |
| 90 | 12.08.10 | 14/14/10 | Sebastian Zittermann | 10/10/11 | Volker Helwig | 3(22):1 |
| 89 | 09.08.10 | 16/16/12 | Philipp Gerick | 12/12/13 | Laurin Winters | 4(33):2(29) |
| 88 | 07.08.10 | 18/18/13 | Sebastian Zittermann | 13/13/14 | Christian Kuhl | 5(24):3(19) |
| 87 | 06.08.10 | 7/7/7 | Thomas Paes | 4/4/4 | Thomas Kleineberg | 0:3 |
| 86 | 06.08.10 | 27/27/27 | Ronnie Beniesch | 26/26/26 | Dieter Meyer | 0:5(37) |
| 85 | 05.08.10 | 10/10/10 | Volker Helwig | 8/8/8 | Frank Gerhards | 2(16):3(24) |
| -- | 05.08.10 | 12/11/12 | Laurin Winters | 8/8/8 | Frank Gerhards | -:- |
| 84 | 05.08.10 | 20/20/18 | Sebastian Zittermann | 18/18/19 | Gerhard Mader | 3(40):0 |
| Juli 2010 |
| Nr. | Datum | Position | Herausforderer | Position | Geforderter | Ergebnis |
| 83 | 31.07.10 | 27/27/27 | Ronnie Beniesch | 26/26/26 | Dieter Meyer | 0(15):4(32) |
| 82 | 31.07.10 | 21/21/19 | Habib Shalchian | 19/19/20 | Sebastian Zittermann
| 5(59):0 |
| 81 | 29.07.10 | 24/24/19 | Sebastian Zittermann | 19/19/20 | Steffen Eckert | 3(39):1(20) |
| 80 | 29.07.10 | 19/19/15 | Philipp Gerick | 15/15/16 | Said Danaie | 3(24):1 |
| 79 | 28.07.10 | 23/23/20 | Habib Shalchian | 20/20/21 | Moses Dramiga | 3(38):0 |
| 78 | 28.07.10 | 4/4/2 | Florian Müzel | 2/2/3 | Maik Wothe | 3(27):0(24) |
| 77 | 27.07.10 | 7/7/7 | Thomas Paes | 5/5/5 | Szilárd Kolozsvári | 1:2 |
| 76 | 27.07.10 | 24/24/19 | Philipp Gerick | 19/19/20 | Moses Dramiga | 2:0 |
| 75 | 27.07.10 | 7/7/4 | Florian Müzel | 4/4/5 | Szilárd Kolozsvári | 3(40):0 |
| 74 | 26.07.10 | 19/18/18 | Steffen Eckert | 14/13/13 | Christian Kuhl | 1:3 |
| 73 | 25.07.10 | 28/28/26 | Dieter Meyer | 26/26/27 | Ronnie Beniesch | 4(27):0 |
| 72 | 24.07.10 | 27/27/25 | Serno Kerp | 25/25/26 | Ronnie Beniesch | 3(22):1(17) |
| 71 | 20.07.10 | 3/3/1 | Michael Plannet | 1/1/2 | Maik Wothe | 4(20):3(17) |
| 70 | 20.07.10 | 27/27/27 | Michael Feller | 26/26/26 | Ronnie Beniesch | 1(16):2(22) |
| 69 | 19.07.10 | 27/27/25 | Philipp Gerick | 25/25/26 | Ronnie Beniesch | 3(24):0(17) |
| 68 | 19.07.10 | 27/27/24 | Sebastian Zittermann | 24/24/25 | Ronnie Beniesch | 3(22):0 |
| 67 | 18.07.10 | 27/27/23 | Habib Shalchian | 23/23/24 | Ronnie Beniesch | 3(24):0(16) |
| 66 | 18.07.10 | 6/6/5 | Lukas Hilger | 5/5/6 | Thomas Paes | 2(31):1(36) |
| 65 | 18.07.10 | 11/11/7 | Florian Müzel | 7/7/8 | Frank Gerhards | 2(47):0 |
| 64 | 17.07.10 | 24/24/22 | Jan Clausen | 22/22/23 | Ronnie Beniesch | 3(15):1 |
| 63 | 17.07.10 | 15/15/11 | Florian Müzel | 11/11/12 | Laurin Winters | 4(56):1(26) |
| 62 | 16.07.10 | 9/9/6 | Lukas Hilger | 6/6/7 | Frank Gerhards | 3:0 |
| 61 | 15.07.10 | 5/5/5 | Thomas Paes | 3/3/3 | Michael Plannet | 1:3 |
| 60 | 15.07.10 | 26/26/26 | Sebastian Zittermann | 25/25/25 | Philipp Gerick | 6(33):9(31) |
| 59 | 09.07.10 | 3/3/2 | Thomas Kleineberg | 2/2/3 | Michael Plannet | 3(38):0(16) |
| 58 | 08.07.10 | 22/22/22 | Ronnie Beniesch | 19/19/19 | Steffen Eckert | 1:3(30) |
| 57 | 06.07.10 | 7/7/5 | Thomas Paes | 5/5/6 | Frank Gerhards | 3(39):1(16) |
| 56 | 04.07.10 | 2/2/2 | Michael Plannet | 1/1/1 | Maik Wothe | 4(27):5(46) |
Position: Pos. zum Zeitpunkt der Forderung / Pos. vor der Begegnung / Pos. nach der Begegnung
weitere Ergebnisse (Archiv)
