Regeln Rangliste "Kölner Snooker Pyramide"
Ab 2011 dient die Kölner Snooker Pyramide auch zur Bestimmung des Vereinsmeisters.
Dafür wird jeweils für ein Kalenderjahr eine Rangliste geführt, in der täglich Punkte für die aktuellen Platzierungen aufaddiert werden.
Punkte werden pro Tag wie folgt verteilt:
| Ebene | Platz | Punkte |
| 1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 150 |
| | 3 | 130 |
| 3 | 4 | 110 |
| | 5 | 100 |
| | 6 | 90 |
| 4 | 7 | 80 |
| | 8 | 75 |
| | 9 | 70 |
| | 10 | 65 |
| 5 | 11 | 60 |
| | 12 | 56 |
| | 13 | 52 |
| | 14 | 48 |
| | 15 | 44 |
| 6 | 16 | 40 |
| | 17 | 37 |
| | 18 | 34 |
| | 19 | 31 |
| | 20 | 28 |
| | 21 | 25 |
| 7 | 22 | 22 |
| | 23 | 20 |
| | 24 | 18 |
| | 25 | 16 |
| | 26 | 14 |
| | 27 | 12 |
| | 28 | 10 |
| 8 | 29 | 8 |
| | 30 | 7 |
| | 31 | 6 |
| | 32 | 5 |
| | 33 | 4 |
| | 34 | 3 |
| | 35 | 2 |
| | 36 | 1 |
